(600656)“ S*ST源药 ”因刊登重要公告,6月30日停牌终止。
(600643)“ 爱建股份 ”因媒体报道需澄清,自6月24日起连续停牌。
(600629)“ 棱光实业 ”因刊登重要公告,自6月25日起连续停牌。
(600083)“ *ST博信 ”因刊登重要公告,6月23日停牌终止。
(600988)“ ST宝龙 ”因未披露股票交易异常波动公告,6月24日全天停牌。
(600083)“*ST博信”、(600629)“棱光实业”因刊登重要公告,6月24日全天停牌。
(600019)“ 宝钢股份 ”、(600054)“ 黄山旅游 ”、(900942)“黄山B股”、
(600055)“ 万东医疗 ”、(600076)“ ST华光 ”、(600100)“ 同方股份 ”、
(600137)“ 浪莎股份 ”、(600175)“ 美都控股 ”、(600203)“ 福日电子 ”、
(600234)“ ST天龙 ”、(600253)“ 天方药业 ”、(600419)“ *ST天宏 ”、
(600556)“ *ST北生 ”、(600568)“ *ST潜药 ”、(600716)“ ST耀华 ”、
(600771)“ ST东盛 ”、(600793)“ *ST宜纸 ”、(600830)“ 香溢融通 ”、
(600866)“ 星湖科技 ”、(600894)“ 广钢股份 ”、(600984)“ ST建机 ”因刊登重要公告,6月24日上午9:30-10:30停牌一小时。
(600011)“ 华能国际 ”、(600268)“ 国电南自 ”、(600379)“ 宝光股份 ”、
(600606)“ 金丰投资 ”、(600742)“ 一汽四环 ”、(600757)“ ST源发 ”、
(600821)“ 津劝业 ”、(600822)“ 上海物贸 ”、(900927)“物贸B股”、
(600885)“ 力诺太阳 ”因召开股东大会,6月24日全天停牌。