您的位置:网站首页股民关注股市关注个股数据
内容搜索: 标题内容作者
     
阅读内容
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  

机构持续减仓排名

日期:08-08-11-07  来源:www.cnfol.com 中金在线/数据中心  字体:   (投递新闻)

名次 代码 简称 连续减仓(天) 净流出资金(亿元) 机构连续减仓期换手率(%) 区间日期
1 000996 中国中期 22 7.88 308.86 2008.07.10-08.08
2 000709 唐钢股份 15 12.59 70.53 2008.07.21-08.08
3 601919 中国远洋 11 11.41 22.97 2008.07.25-08.08
4 000881 大连国际 10 0.38 27.9 2008.07.28-08.08
5 000623 吉林敖东 10 1.53 11.42 2008.07.28-08.08
6 002141 蓉胜超微 10 0.21 33.42 2008.07.28-08.08
7 600016 民生银行 9 4.24 4.6 2008.07.29-08.08
8 000014 沙河股份 8 0.21 9.62 2008.07.30-08.08
9 600231 凌钢股份 8 0.53 21.36 2008.07.30-08.08
10 600226 升华拜克 8 0.51 30.14 2008.07.30-08.08
11 600771 ST东盛 7 0.2 22.63 2008.07.31-08.08
12 000090 深天健 7 0.14 11.48 2008.07.31-08.08
13 600739 辽宁成大 7 1.48 6.49 2008.07.31-08.08
14 600106 重庆路桥 7 0.36 50.71 2008.07.31-08.08
15 000955 欣龙控股 7 0.85 55.24 2008.07.31-08.08
16 600078 澄星股份 7 1.14 22.08 2008.07.31-08.08
17 600029 南方航空 7 1.42 23.21 2008.07.31-08.08
18 600833 第一医药 6 0.07 8.25 2008.08.01-08.08
19 000893 广州冷机 6 0.2 28.46 2008.08.01-08.08
20 600216 浙江医药 6 1.74 19.65 2008.08.01-08.08
21 600010 包钢股份 6 0.15 2.7 2008.08.01-08.08
22 000782 美达股份 6 0.17 8.96 2008.08.01-08.08
23 002110 三钢闽光 6 0.17 6.05 2008.08.01-08.08
24 000531 穗恒运A 6 0.11 4.33 2008.08.01-08.08
25 000069 华侨城A 6 0.22 2.97 2008.08.01-08.08
26 600967 北方创业 6 0.06 6.91 2008.08.01-08.08
27 600123 兰花科创 6 0.6 11.1 2008.08.01-08.08
28 000630 铜陵有色 5 0.3 3.97 2008.08.04-08.08
29 002018 华星化工 5 0.42 17.91 2008.08.04-08.08
30 000544 中原环保 5 0.15 17.11 2008.08.04-08.08
录入:admin

推荐 】 【 打印
淘宝火爆热卖
     
发表评论


点评: 字数
姓名:
赞助商广告