您的位置:网站首页股民关注股市关注个股数据
内容搜索: 标题内容作者
     
阅读内容
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  

机构持续增仓排名

日期:08-08-11-07  来源:www.cnfol.com 中金在线/数据中心  字体:   (投递新闻)

名次 代码 简称 连续增仓(天) 净流入资金(亿元) 连续增仓期换手率(%) 区间日期
             
1 002058 威尔泰 19 0.11 37.68 2008.07.15-08.08
2 601186 中国铁建 14 7.89 20.71 2008.07.22-08.08
3 600367 红星发展 13 0.21 17.27 2008.07.23-08.08
4 002218 拓日新能 12 0.41 52.04 2008.07.24-08.08
5 600012 皖通高速 12 0.14 4.56 2008.07.24-08.08
6 600853 龙建股份 11 0.16 13.94 2008.07.25-08.08
7 600526 菲达环保 11 0.24 25.83 2008.07.25-08.08
8 600480 凌云股份 11 0.15 11.01 2008.07.25-08.08
9 002194 武汉凡谷 10 0.33 7.1 2008.07.28-08.08
10 600818 中路股份 10 0.11 21.83 2008.07.28-08.08
11 600195 中牧股份 10 0.56 13.07 2008.07.28-08.08
12 600890 ST中房 10 0.07 3.79 2008.07.28-08.08
13 600460 士兰微 10 0.15 21.23 2008.07.28-08.08
14 000026 飞亚达A 9 0.1 7.84 2008.07.29-08.08
15 600191 华资实业 9 0.17 11.49 2008.07.29-08.08
16 000407 胜利股份 9 0.17 7.26 2008.07.29-08.08
17 002138 顺络电子 9 0.1 25.23 2008.07.29-08.08
18 002208 合肥城建 9 0.06 13.75 2008.07.29-08.08
19 002213 特尔佳 9 0.1 33.81 2008.07.29-08.08
20 600313 ST中农 9 0.12 9.48 2008.07.29-08.08
21 600726 华电能源 9 0.09 3.24 2008.07.29-08.08
22 002223 鱼跃医疗 9 0.3 62.54 2008.07.29-08.08
23 600075 新疆天业 9 0.26 10.24 2008.07.29-08.08
24 000809 中汇医药 9 0.21 13.28 2008.07.29-08.08
25 600190 锦州港 8 0.35 7.21 2008.07.30-08.08
26 600518 康美药业 8 0.46 5.75 2008.07.30-08.08
27 600517 置信电气 8 0.25 1.5 2008.07.30-08.08
28 600976 武汉健民 8 0.05 5.79 2008.07.30-08.08
29 600309 烟台万华 8 0.37 3.04 2008.07.29-08.08
30 600815 厦工股份 8 0.19 9.12 2008.07.30-08.08
录入:admin

推荐 】 【 打印
淘宝火爆热卖
     
发表评论


点评: 字数
姓名:
赞助商广告