您的位置:网站首页股民关注股市关注个股数据
内容搜索: 标题内容作者
     
阅读内容
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  

近20个交易日资金净流入排名榜(8.11)

日期:08-08-11-08  来源:www.cnfol.com 中金在线/数据中心  字体:   (投递新闻)

名次 代码 简称 净流入金额(亿元) 占成交金额比例(%)
1 600028 中国石化 18.8 13.44
2 601628 中国人寿 11.51 10.13
3 601398 工商银行 9.55 10.74
4 600036 招商银行 7.62 4.45
5 601186 中国铁建 6.88 7.74
6 601328 交通银行 6.04 6.52
7 601390 中国中铁 5.8 8.18
8 601318 中国平安 5.67 2.52
9 000858 五粮液 5.29 4.93
10 601857 中国石油 4.62 6.88
11 000728 国元证券 4.42 10.67
12 000001 深发展A 4.28 7.37
13 601939 建设银行 3.84 7.76
14 002260 伊立浦 3.14 20.54
15 000629 攀钢钢钒 2.74 3.78
16 600015 华夏银行 2.6 3.11
17 000663 永安林业 2.51 12.92
18 600009 上海机场 2.48 6.23
19 600240 华业地产 2.19 17.77
20 601166 兴业银行 2.11 2.34
21 002064 华峰氨纶 2.02 18.46
22 600767 运盛实业 1.87 30.16
23 000722 *ST金果 1.8 16.19
24 002259 升达林业 1.77 7.18
25 600098 广州控股 1.69 18.02
26 601006 大秦铁路 1.65 5.66
27 000813 天山纺织 1.64 22.62
28 002261 拓维信息 1.57 9.21
29 600150 中国船舶 1.45 2.83
30 600105 永鼎股份 1.44 19.73

录入:admin

推荐 】 【 打印
上一篇:每日主力建仓分析(8.11)
下一篇:
淘宝火爆热卖
     
发表评论


点评: 字数
姓名:
赞助商广告