| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 索芙特 | 000662 | 12.970 | 2.94% | 8.99% | 24.71% | -3.50% | |
| 梅花伞 | 002174 | 19.950 | -0.89% | 11.58% | 23.30% | 23.30% | |
| 上海家化 | 600315 | 49.120 | -1.56% | 13.18% | 34.24% | 9.18% | |
| @平均值 | -- | 27.347 | 0.16% | 11.25% | 27.42% | 9.66% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 速度网 -车迷互动第一站 推荐:[最纯洁的阿娇和最不雅的阿娇明显变化(图)] 艳照门事件最不雅的張柏芝明显变化(图)! | 加入收藏 网站地图 网站搜索 简 繁 默 |
|
| 您的位置:网站首页 → 股民关注 → 股市关注 → 股市直播 |
|
阅读内容
背景:
【统计】个人用品类公司市场表现(20071227)
更新时间:2007-12-27
淘宝火爆热卖
发表评论
|
赞助商广告
|